国产免费久久精品国产传媒-国产精品污www在线观看-日本a级视频在线播放-а天堂中文在线官网

今天是2025年7月12日 星期六,歡迎光臨本站 

無油螺桿

E200-355ie 兩級壓縮無油螺桿空氣壓縮機

文字:[大][中][小] 手機頁面二維碼 2024/5/17     瀏覽次數(shù):    

描述
- 快效400V/3PH/50Hz電機,防護等級TEFC
- 快效6kV/3PH/50Hz,10kV/3PH/50Hz ODP電機
- 電氣防護等級IP55
- 全新設(shè)計、能效更優(yōu)的無油螺桿主機
- 自動啟/停功能
- 后冷卻器標(biāo)配有氣水分離器
- 星三角啟動器
- Xe 節(jié)能控制器:
-- 觸摸式控制
-- 自動啟動/停機控制
-- 遠(yuǎn)程啟動/停機控制
-- *多可記錄高達250個事件
-- 設(shè)定保養(yǎng)周期表
- 風(fēng)冷:80 dB(A) 水冷:76 dB(A) 低噪音罩殼
低壓 高壓
- 機組尺寸 (mm): 3457L x 2152W x 2446H TBD
低壓 高壓6kV 高壓10kV
- 機組重量 (kg): 水冷: E200ie: 5444
水冷: E250ie: 5909 TBD
水冷: E315ie: 6074
水冷: E355ie: 6089
圖號 氣量 *大壓力 冷卻方式 電壓 電機防 控制器
m3/min bar(g) A/C / W/C V 護等級
E200ie-W7.5 47691945001 38.1 7.5 W/C 400 TEFC Xe-145
E200ie-W8.5 47691946001 35.5 8.5 W/C 400 TEFC Xe-145
E200ie-W10.5 47691947001 32.3 10.5 W/C 400 TEFC Xe-145
E200ie-W7.5 38.1 7.5 W/C 6000 ODP Xe-145
E200ie-W8.5 首單需走ETO流程 35.5 8.5 W/C 6000 ODP Xe-145
E200ie-W10.5 32.3 10.5 W/C 6000 ODP Xe-145
E200ie-W7.5 38.1 7.5 W/C 10000 ODP Xe-145
E200ie-W8.5 首單需走ETO流程 35.5 8.5 W/C 10000 ODP Xe-145
E200ie-W10.5 32.3 10.5 W/C 10000 ODP Xe-145
E250ie-W7.5 47691948001 45.6 7.5 W/C 400 TEFC Xe-145
E250ie-W8.5 47691949001 44.1 8.5 W/C 400 TEFC Xe-145
E250ie-W10.5 47691950001 41.1 10.5 W/C 400 TEFC Xe-145
E250ie-W7.5 45.6 7.5 W/C 6000 ODP Xe-145
E250ie-W8.5 首單需走ETO流程 44.1 8.5 W/C 6000 ODP Xe-145
E250ie-W10.5 41.1 10.5 W/C 6000 ODP Xe-145
E250ie-W7.5 45.6 7.5 W/C 10000 ODP Xe-145
E250ie-W8.5 首單需走ETO流程 44.1 8.5 W/C 10000 ODP Xe-145
E250ie-W10.5 41.1 10.5 W/C 10000 ODP Xe-145
E315ie-W7.5 47691951001 53.3 7.5 W/C 400 TEFC Xe-145
E315ie-W8.5 47691952001 51.8 8.5 W/C 400 TEFC Xe-145
E315ie-W10.5 47691953001 49.5 10.5 W/C 400 TEFC Xe-145
E315ie-W7.5 53.3 7.5 W/C 6000 ODP Xe-145
E315ie-W8.5 首單需走ETO流程 51.8 8.5 W/C 6000 ODP Xe-145
E315ie-W10.5 49.5 10.5 W/C 6000 ODP Xe-145
E315ie-W7.5 53.3 7.5 W/C 10000 ODP Xe-145
E315ie-W8.5 首單需走ETO流程 51.8 8.5 W/C 10000 ODP Xe-145
E315ie-W10.5 49.5 10.5 W/C 10000 ODP Xe-145
E355ie-W10.5 47691954001 50.3 10.5 W/C 400 TEFC Xe-145
E355ie-W10.5 首單需走ETO流程 50.3 10.5 W/C 6000 ODP Xe-145
E355ie-W10.5 首單需走ETO流程 50.3 10.5 W/C 10000 ODP Xe-145

返回上一步
打印此頁
136-6187-5945