国产免费久久精品国产传媒-国产精品污www在线观看-日本a级视频在线播放-а天堂中文在线官网

今天是2025年7月11日 星期五,歡迎光臨本站 

無油螺桿

Sierra 200-300KW 兩級壓縮無油螺桿空氣壓縮機

文字:[大][中][小] 手機頁面二維碼 2024/5/17     瀏覽次數(shù):    


描述

-快效380-415V/3PH/50HZ電機,防護(hù)等級TEFC

-快效6KV/3PH/50HZ,10KV/3PH/50HZ ODP電機

-電氣防護(hù)等級NEMA4(IP55)

-兩級壓縮無油螺桿主機

-自動啟/停功能

-可供選擇的風(fēng)冷和水冷后冷卻器并配有氣水分離器

-星三角啟動器

-Xe 節(jié)能控制器:

-- 觸摸式控制

--自動啟動/停機控制

-- 遠(yuǎn)程啟動/停機控制

-- *多可記錄高達(dá)224個事件

-- 設(shè)定保養(yǎng)周期表

-79 dB(A) 低噪音罩殼  低壓 高壓

- 機組尺寸 (mm)

風(fēng)冷: 3046 L x 1929 W x 2439 H 3798Lx1930Wx2490H

水冷: 3046 L x 1929 W x 2064 H 3798Lx1930Wx2282H


低壓

高壓6Kv

高壓10Kv

- 機組重量(kg):

 風(fēng)冷:

S200:

5222

6422

7292

水冷:

S200:

4830

6030

6900

風(fēng)冷:

S250:

5262

6572

7422

水冷:

S250:

4870

6180

7030

風(fēng)冷:

S300:

5512

6672

7522

水冷:

S300:

5116

6280

7130

型號 圖號 氣量 額定壓力 冷卻方式 電壓 電機 控制器
m3/min bar(g) A/C / W/C V 防護(hù)等級
SL200 23919475 35 7 A/C 380-415 TEFC Xe-145
SM200 46871182 32.6 8.5 A/C 380-415 TEFC Xe-145
SH200 46871190 28.5 10 A/C 380-415 TEFC Xe-145
SL200 23847478 35 7 A/C 6000 ODP Xe-145
SM200 19042886 32.6 8.5 A/C 6000 ODP Xe-145
SH200 19042894 28.5 10 A/C 6000 ODP Xe-145
SL200 23847551 35 7 A/C 10000 ODP Xe-145
SM200 19042985 32.6 8.5 A/C 10000 ODP Xe-145
SH200 19042993 28.5 10 A/C 10000 ODP Xe-145
SL200 23919491 35 7 W/C 380-415 TEFC Xe-145
SM200 46871232 32.6 8.5 W/C 380-415 TEFC Xe-145
SH200 46871240 28.5 10 W/C 380-415 TEFC Xe-145
SL200 23847486 35 7 W/C 6000 ODP Xe-145
SM200 19042936 32.6 8.5 W/C 6000 ODP Xe-145
SH200 19042944 28.5 10 W/C 6000 ODP Xe-145
SL200 23847569 35 7 W/C 10000 ODP Xe-145
SM200 19043033 32.6 8.5 W/C 10000 ODP Xe-145
SH200 19043041 28.5 10 W/C 10000 ODP Xe-145
SL250 23919483 45.2 7 A/C 380-415 TEFC Xe-145
SM250 46871208 41.5 8.5 A/C 380-415 TEFC Xe-145
SH250 46871216 36 10 A/C 380-415 TEFC Xe-145
SL250 23847494 45.2 7 A/C 6000 ODP Xe-145
SM250 19042902 41.5 8.5 A/C 6000 ODP Xe-145
SH250 19042910 36 10 A/C 6000 ODP Xe-145
SL250 23847577 45.2 7 A/C 10000 ODP Xe-145
SM250 19043009 41.5 8.5 A/C 10000 ODP Xe-145
SH250 19043017 36 10 A/C 10000 ODP Xe-145
SL250 23919509 45.2 7 W/C 380-415 TEFC Xe-145
SM250 46871257 41.5 8.5 W/C 380-415 TEFC Xe-145
SH250 46871265 36 10 W/C 380-415 TEFC Xe-145
SL250 23847502 45.2 7 W/C 6000 ODP Xe-145
SM250 19042951 41.5 8.5 W/C 6000 ODP Xe-145
SH250 19042969 36 10 W/C 6000 ODP Xe-145
SL250 23847585 45.2 7 W/C 10000 ODP Xe-145
SM250 19043058 41.5 8.5 W/C 10000 ODP Xe-145
SH250 19043066 36 10 W/C 10000 ODP Xe-145
SH300 46871224 43.3 10 A/C 380-415 TEFC Xe-145
SH300 19042928 43.3 10 A/C 6000 ODP Xe-145
SH300 19043025 43.3 10 A/C 10000 ODP Xe-145
SH300 46871273 43.3 10 W/C 380-415 TEFC Xe-145
SH300 19042977 43.3 10 W/C 6000 ODP Xe-145
SH300 19043074 43.3 10 W/C 10000 ODP Xe-145

返回上一步
打印此頁
136-6187-5945